BOLESTI ZUBA
| Kompozitni ispun – jednopovršinski, dvopovrsinski, tropovrsinski | 2.300 ; 2.500 ; 2.900 din |
| Glasjonomerni ispun – jednopovrsinski, dvopovrsinski, | 1.800 ; 2.300; 2.500 din |
| Vitalna ili mortalna ekstripacija – jednokanalnog zuba, visekanalnog zuba | 3.500 din po kanalu |
| Aplikacija leka | 500 do 1.500 din |
| Okuzalni splint (bruksizam, sportisti) | 12.000 din |
TERAPIJA PARODONTOPATIJE
| Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba, sa individualnom instrukcijom oralne higijene | 2.400 din |
| Obrada parodontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu) | 1.200 din |
| Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža) | 1.500 din |
| Hirurško lečenje parodontopatije (Widmanova operacija) po zubu | 5.000 din |
| Izrada parodontološke šine ili postavljanje kompozitne udlage | 12.000 din |
ORALNA HIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA
| Rutinsko vađenje zuba | 2.400 din |
| Komplikovano vađenje zuba | 3.000 din |
| Vađenje impaktiranog zuba | 12.000 din |
| Resekcija zuba | 12.000 din |
| Cistektomija | 12.000 din |
| Incizija apscesa | 1.200 din |
| Apikotomija | 12.000 din |
| Resekcija frenuluma | 6.000 din |
| Augmentacija grebena (jednostrano) | 40.000 din |
| Sinus lift | 96.000 din |
| Implant dvofazni (MIS i Zimmer) | 60.000 ; 80.000 din |
PROTETIKA
| Metalokeramička krunica u zavisnosti od tehničara i vrste keramike | 14.400, 18.000 i 21.600 din |
| Metalokeramička krunica na implantatima | 25.500, 30.200, 34.800 din |
| Bezmetalna keramička krunica | 21.675 din |
| Bezmetalna keramička krunica na implantatima | 26.000 din |
| Livena nadogradnja | 6.000 din |
| Fiberglas nadogradnja | 6.000 din |
| Privremeni most – po članu | 1.500 din |
| Akrilatna proteza parcijalna ili totalna | 36.000 din |
| Parcijalna ili totalna skeletirana proteza | 48.000 din |
| Direktno podlaganje proteza | 5.000 din |
| Indirektno podlaganje proteza | 6.000 din |
| Reraratura proteze | 2.500 din |
